VOLVO S40 (VS) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
VOLVO Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 T4 (200 Hp) | 4 | 200 HPW | 235 (225) km/h | 1997 year | 2003 year |
| 2.0 T (160 Hp) | 4 | 160 HPW | 215 (210) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.0 16V (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 210 (200) km/h | 1995 year | 1999 year |
| 1.9 Di (102 Hp) | 4 | 102 HPW | 185 km/h | 1999 year | 2003 year |
| 1.8 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 1995 year | 1999 year |
| 1.6 16V (109 Hp) | 4 | 109 HPW | 190 km/h | 1999 year | 2003 year |
| 2.0 T (165 Hp) | 4 | 165 HPW | 220 km/h | 1999 year | 2003 year |
| 2.0 16V (136 Hp) | 4 | 136 HPW | 205 km/h | 1995 year | 2003 year |
| 1.9 TD (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1995 year | 1999 year |
| 1.8 GDI (122 Hp) | 4 | 122 HPW | 200 km/h | 2000 year | 2003 year |
| 1.8 16V (122 Hp) | 4 | 122 HPW | 200 km/h | 1999 year | 2003 year |
| 1.6 16V (105 Hp) | 4 | 105 HPW | 185 km/h | 1995 year | 1999 year |
| 1.9 D (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 2000 year | 2004 year |




















