VOLVO V40 (2012) 1.6 T2 (120 Hp) MT Karakteristik teknis
VOLVO Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1596 cm3 |
| Torsi | 240/1600-3000 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 9.9 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 195 km/h |
| Gabungan | 5.3 Liter/100 km |
| Volume minimum bagasi | 324 litry |
VOLVO V40 (2012) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Volvo |
| Model | V40 |
| Generasi | V40 (2012) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Hatchback |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 2012 rok |
| Tahun penghentian produksi | 2016 rok |
| Panjang | 4369 mm |
| Lebar | 1783 mm |
| Tinggi | 1420 mm |
| Jarak sumbu roda | 2647 mm |
| Lintasan depan | 1559 mm |
| Jalur belakang | 1546 |
| Kota | 6.8 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.5 Liter/100 km |
| Gabungan | 5.3 Liter/100 km |
| Berat | 1463 kg |
| Berat maksimum | 1910 kg |
| Volume minimum bagasi | 324 litry |
VOLVO V40 (2012) Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | Inline |
| Volume mesin | 1596 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 4500 rpm |
| Torsi | 240/1600-3000 Nm |
| Turbin | Pengisian daya turbocharger (Supercharging) |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 81.4 MM |
| Langkah di dalam silinder | 79 MM |
| Posisi mesin | Front, transversely |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Direct injection |
| Volume tangki bahan bakar | 62 litry |
| Kota | 6.8 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.5 Liter/100 km |
| Gabungan | 5.3 Liter/100 km |
| Daya | 120 HPW |
| Torsi | 240/1600-3000 Nm |
VOLVO V40 (2012) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Front |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Katup katup | B4164T4 |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.






















