VOLVO V40 Cross Country Caracteristici tehnice
VOLVO Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T4 (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 210 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.6 D2 (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 D3 (150 Hp) AT | 5 | 150 HPW | 200 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.6 T4 (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 210 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.6 T4 (180 Hp) Powershift | 5 | 180 HPW | 210 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 T5 AWD (213 Hp) | 5 | 213 HPW | 220 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 205 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.5 T5 AWD (254 Hp) | 5 | 254 HPW | 250 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 D4 (177 Hp) | 5 | 177 HPW | 210 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 T5 (213 Hp) | 5 | 213 HPW | 220 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.6 D2 (115 Hp) AT start stop | 5 | 115 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.0 D4 (177 Hp) AT | 5 | 177 HPW | 210 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 2.5 T5 (254 Hp) | 5 | 254 HPW | 250 km/h | 2012 year | 2016 year |


















