VOLVO XC60 (2014 facelift) Технические характеристики
VOLVO Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 AWD (215 Hp) | 5 | 215 HPW | 205 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.4 D4 AWD (163 Hp) AT | 5 | 163 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.0 T5 (240 Hp) AT | 5 | 240 HPW | 210 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.0 D3 (136 Hp) AT | 5 | 136 HPW | 185 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.0 D4 (163 Hp) AT | 5 | 163 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 3.0 T6 AWD (304 Hp) AT | 5 | 304 HPW | 210 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.4 D4 AWD (163 Hp) start stop | 5 | 163 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.4 D5 (215 Hp) | 5 | 215 HPW | 210 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.0 D3 (136 Hp) start stop | 5 | 136 HPW | 185 km/h | 2013 year | 2017 year |
| 2.0 D4 (163 Hp) start stop | 5 | 163 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2017 year |






















